相続した実家・空き家・駐車場・二世帯住宅などの「不動産+税金」のお悩みを、国税庁の最新情報に基づいてやさしく解説します。売る前・分ける前のひと工夫で、税負担は大きく変わります。
当事務所は、税理士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士の4資格を持つ所長が、相続・譲渡・評価・資金計画までワンストップで対応します。関連会社「相続・事業承継&不動産サポート株式会社」(宅建業申請中)とも連携し、税務と不動産実務の両面からご提案する新しいコンサルティング窓口です。
不動産にまつわるQ&Aは、今後も順次追加してまいります。
令和6年1月1日以後の相続・贈与から、分譲マンション(居住用の区分所有財産)は「区分所有補正率」(評価乖離率・評価水準を用いた補正)で評価します。これにより、これまで時価との差が大きかったタワーマンション等は評価額が引き上げられる場合があります。総階数2以下・専有部分3室以下の二世帯住宅などは対象外です。改正の全体像と計算例は、当事務所のガイドで図解しています。
令和6年 税制改正 & マンション評価ガイドを見る →出典:国税庁 No.4667 居住用の区分所有財産の評価(根拠:相法22、令5課評2-74)
| テーマ | 制度 | 主な効果(上限・割合) | 主な期限・キーポイント | 出典(国税庁) |
|---|---|---|---|---|
| ① 空き家を売る | 空き家の3,000万円特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円控除(相続人3人以上は2,000万円) | 令和9年12月末までの売却/旧耐震・区分所有登記なし・売却代金1億円以下 | No.3306・3307 |
| ② 相続不動産を売る | 取得費加算の特例 | 払った相続税の一部を取得費に加算し譲渡益を圧縮 | 申告期限の翌日以後3年以内に売却/①とは選択適用 | No.3267 |
| ③ 二世帯住宅 | 小規模宅地・特定居住用 | 330㎡まで評価80%減 | 区分所有建物の登記がされていないこと | No.4124 |
| ④ 老人ホーム入居 | 小規模宅地・特定居住用 | 330㎡まで評価80%減 | 要介護等の認定+一定の施設/空き家を貸さないこと | No.4124 |
| ⑤ 貸駐車場 | 小規模宅地・貸付事業用 | 200㎡まで評価50%減 | 舗装等の構築物が必要/相続前3年以内の新規貸付は原則対象外 | No.4124 |
| ⑥ 隣接駐車場 | 貸家建付地 | 自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) | 入居者専用+建物と一体で貸していること | No.4614 |
| ⑦ 市街化調整区域 | 倍率方式/宅地比準 | 固定資産税評価額×倍率 と 宅地比準のいずれか低い方 | しんしゃく割合 建築不可50%/沿道等30%/緩い0% | No.4628 |
| ⑧ 私道 | 私道の評価 | 0評価/30%評価/宅地に含める | 通り抜け=0・行き止まり=30%・専用通路=宅地と一体 | No.4622 |
| ⑨ 分譲マンション | 居住用区分所有財産(R6改正) | 区分所有補正率で補正(評価が上がる場合あり) | 令和6年1月1日以後の相続・贈与から適用 | No.4667 |
| ⑩ 負担付贈与 | 負担付贈与課税 | 通常の取引価額(時価)−負担額に課税 | 相続税評価額でなく時価/節税には不利 | No.4426 |
| ⑪ 地積規模の大きな宅地 | 規模格差補正 | 大きな宅地を減額(市街化調整区域は原則対象外) | 三大都市圏500㎡・他1,000㎡/34条10・11号区域は例外的に適用可 | No.4609 |
| ⑫ 無道路地 | 無道路地の評価 | 最大40%を限度に減額 | 建基法の道路に2m以上接道できないと無道路地 | No.4620 |
| ⑬ 荒れ地の農地 | 現況地目で評価 | 農地/原野・雑種地に分かれる | 戻せれば農地・戻せなければ原野等(現況判定) | No.4623 |
| ⑭ 借地権上の賃貸併用住宅 | 貸家建付借地権 | 借地権・建物とも賃貸割合で評価(土地は按分不要) | 賃貸割合=賃貸床面積÷総床面積 | No.4611・4614 |
| ⑮ がけ地のある宅地 | がけ地補正 | がけ地割合に応じ減額 | がけ地割合10%以上/方位別/宅地造成費と重複不可 | 評基通20-5 |
| ⑯ 土砂災害特別警戒区域 | 特別警戒区域補正 | 0.90〜0.50で減額 | 路線価・宅地比準で適用/倍率地域は織り込み済みなら減額なし | 評基通20-6 |
| ⑰ セットバック | セットバック宅地 | 後退部分は70%控除(30%評価) | 幅員4m未満の42条2項道路に接する宅地 | 評基通24-6 |
| ⑱ 都市計画道路予定地 | 予定地補正 | 宅地全体に補正率0.50〜0.99 | 一部でも予定地にかかれば全体に控除 | 評基通24-7 |
| ⑲ 高低差・利用価値低下 | 利用価値が低下した宅地 | 低下部分を10%控除 | 対象地だけ・高低差1m以上・接道全面に高低差の3要件 | No.4617 |
| ⑳ 太陽光発電用地 | 雑種地の比準評価 | 宅地比準なら造成費控除可 | 農地・山林・原野比準は造成費控除なし | 評基通82 |
| ㉑ 敷地内の水路 | 水路・用悪水路 | 単独=宅地と一体/複数=私道に準じ30%か0 | 青地(所有権なし)は対象外 | 評基通7-2・24 |
| ㉒ 家庭菜園 | 宅地の評価単位 | 宅地と一体で1画地評価 | 小規模・庭続き・自家消費・分断なし・無道路地でない | No.4603 |
| ㉓ 容積率がまたがる宅地 | 容積率格差の減額 | 容積率の格差に応じ減額 | 正面と異なる容積率の部分がある場合のみ | 評基通20-7 |
売る・分ける・建てる、その前に。4資格の所長と不動産サポート会社(宅建業申請中)がワンストップでご提案します。
無料相談・お問い合わせ 診断士よろず相談所を見る免責事項:本ページは、国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在の法令等)等の公開情報に基づき、一般的な制度の概要をやさしく説明したものです。実際の適用可否や税額は、登記の状況・利用状況・面積・遺産分割の内容など、個別の事情によって変わります。具体的なご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家にご確認ください。本ページの情報により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
